I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 767
Пропущенные: 43640
Значение Наименование Наблюдения
1983 1 0,1%
1985 1 0,1%
1987 1 0,1%
1988 1 0,1%
1990 2 0,3%
1991 1 0,1%
1993 1 0,1%
1994 1 0,1%
1995 2 0,3%
1997 2 0,3%
1998 2 0,3%
2000 11 1,4%
2001 5 0,7%
2002 4 0,5%
2003 4 0,5%
2004 7 0,9%
2005 18 2,3%
2006 16 2,1%
2007 12 1,6%
2008 12 1,6%
2009 12 1,6%
2010 39 5,1%
2011 32 4,2%
2012 13 1,7%
2013 16 2,1%
2014 25 3,3%
2015 61 8,0%
2016 55 7,2%
2017 56 7,3%
2018 71 9,3%
2019 106 13,8%
2020 104 13,6%
2021 43 5,6%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 30 3,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: